Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1745 | 27.86% | 809 | 12.92% | 936 | 14.94% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1036 | 16.54% | 572 | 9.13% | 464 | 7.41% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 900 | 14.37% | 474 | 7.57% | 426 | 6.80% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 549 | 8.76% | 0 | 0.00% | 549 | 8.76% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 480 | 7.66% | 339 | 5.41% | 141 | 2.25% |
6 | LAINNYA | 390 | 6.23% | 236 | 3.77% | 154 | 2.46% |
7 | WIRASWASTA | 370 | 5.91% | 231 | 3.69% | 139 | 2.22% |
8 | PERDAGANGAN | 146 | 2.33% | 81 | 1.29% | 65 | 1.04% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 138 | 2.20% | 57 | 0.91% | 81 | 1.29% |
10 | PETERNAK | 73 | 1.17% | 49 | 0.78% | 24 | 0.38% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 66 | 1.05% | 34 | 0.54% | 32 | 0.51% |
12 | PENSIUNAN | 61 | 0.97% | 42 | 0.67% | 19 | 0.30% |
13 | INDUSTRI | 41 | 0.65% | 12 | 0.19% | 29 | 0.46% |
14 | GURU | 39 | 0.62% | 9 | 0.14% | 30 | 0.48% |
15 | TUKANG BATU | 31 | 0.49% | 31 | 0.49% | 0 | 0.00% |
16 | TUKANG JAHIT | 20 | 0.32% | 7 | 0.11% | 13 | 0.21% |
17 | PERANGKAT DESA | 20 | 0.32% | 18 | 0.29% | 2 | 0.03% |
18 | BURUH HARIAN LEPAS | 20 | 0.32% | 14 | 0.22% | 6 | 0.10% |
19 | KONSTRUKSI | 19 | 0.30% | 19 | 0.30% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0.24% | 5 | 0.08% | 10 | 0.16% |
21 | TUKANG KAYU | 14 | 0.22% | 14 | 0.22% | 0 | 0.00% |
22 | TRANSPORTASI | 13 | 0.21% | 13 | 0.21% | 0 | 0.00% |
23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0.21% | 13 | 0.21% | 0 | 0.00% |
24 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.18% | 11 | 0.18% | 0 | 0.00% |
25 | MEKANIK | 11 | 0.18% | 11 | 0.18% | 0 | 0.00% |
26 | SOPIR | 11 | 0.18% | 11 | 0.18% | 0 | 0.00% |
27 | BIDAN | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% | 5 | 0.08% |
28 | PERAWAT | 5 | 0.08% | 4 | 0.06% | 1 | 0.02% |
29 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
30 | PEDAGANG | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
31 | DOKTER | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
32 | DOSEN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
34 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
35 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
37 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
39 | IMAM MASJID | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
40 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
41 | PENGACARA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
42 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
43 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6264 | 100% | 3129 | 49.95% | 3135 | 50.05% |
Lokasi MALASAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- BIMTEK LINMAS DESA MALASAN
- GUGUR GUNUNG WARGA DESA MALASAN
- PENYALURAN BLT DD BULAN OKTOBER 2024
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH PADA WARGA MALASAN
- MUSRENBANGDES DESA MALASAN PEMBAHASAN RKP DES. TAHUN 2025
- MEMPERINGATI HARI KELAHIRAN NABI BESAR MUHAMMAD SAW.
- PENYALURAN BLT DD BULAN SEPTEMBER 2024